Puoi essere certo di acquistare da noi tubi strutturali personalizzati. Abbiamo molti anni di esperienza nella produzione, quindi la mia qualità è molto più avanti rispetto al settore, ma ci sforziamo ancora di migliorare la qualità e migliorare i tempi di consegna per garantire che i nostri clienti ricevano prodotti della massima qualità. I tubi strutturali sono elementi portanti utilizzati nella costruzione per trasferire i carichi al suolo, fornendo resistenza e stabilità alle strutture degli edifici, ai ponti e alle strutture industriali.
Come produzione professionale, vorremmo fornirvi il tubo Pengfa Structure. I tubi strutturali sono l'abbreviazione di tubi in acciaio per strutture generali, utilizzati principalmente nell'edilizia, nei macchinari e in altre industrie. Si tratta di un tubo in acciaio senza saldatura che può sostituire la struttura con tubi in acciaio senza saldatura. Gli standard dei tubi strutturali sono adatti per tubi in acciaio senza saldatura per strutture strutturali e meccaniche generali. La differenza principale tra tubi in acciaio senza saldatura e tubi in acciaio fluido è che il tubo in acciaio senza saldatura del tubo in acciaio senza saldatura fluido viene eseguito mediante test idraulici o ultrasuoni, vortice e perdite. Una varietà di usi come lavorazione meccanica, miniere di carbone, acciaio idraulico e altri usi. Il materiale dei tubi in acciaio senza saldatura a parete spessa è suddiviso in più tipi, come 10#, 20#, 35#, 45#16MN, 27Simn, 12Cr1mov, 10CRMO910, 15CRMO, 35CRMO, ecc.
I tubi strutturali sono suddivisi in più tipi a causa dei loro diversi usi, come tubi in acciaio senza saldatura a parete spessa laminati a caldo, tubi in acciaio senza saldatura a parete spessa laminati a freddo, tubi in acciaio senza saldatura a parete spessa tirati a freddo, ecc. Questi tubi in acciaio a causa della loro elevata resistenza, resistenza alla corrosione e altre caratteristiche È stato ampiamente utilizzato in molti settori. Ad esempio, nel settore edile, il tubo strutturale viene utilizzato per il supporto e il collegamento di strutture edili come fabbriche, ponti e navi; nelle lavorazioni meccaniche viene utilizzato per realizzare varie parti meccaniche e contenitori.
I tubi strutturali sono ampiamente utilizzati anche nei settori petrolchimico, elettrico, dei trasporti, agricolo, della protezione ambientale, aerospaziale, della produzione navale e in altri campi, dimostrando la loro importante posizione nelle industrie moderne
Trafilato a freddo | Lu Li | 12m5130 | Lu Li | 12m5030 | Tabacco Grande Senza Soluzione Di Continuità | Gigantesca espansione energetica 7 mm |
|||||
14*2-3 | 12000 | 57*3. 5 | 140*4 | 325*6,5 | 5500 | ||||||
16*2-4 | 8600 | 60*3,5 | 5000 | 140*5 | 4850 | 325*7 Grande senza soluzione di continuità | 5260 | 377 | 5150 | ||
18*2-4 | 8300 | 76*3. 5 | 4880 | 140*6 | 4630 | 325*7*12 | 5450 | 426 | 5150 | ||
21*2-4 | 6900 | 76*4 | 4800 | 140*10 | 4630 | 325*9 | 8 mm | ||||
22*2-4 | 6900 | 89*4 | 4800 | 159*4.5 | 4880 | 325*10 | 377 | 4850 | |||
25*2-5 | 6300 | 108*4 | 4800 | 159*5 | 4660 | 356*8 | 5300 | 406 | 4850 | ||
27*2-4 | 6300 | 76*4. 5 | 4690 | 159*6 | 4630 | 356*8.5 | 5300 | 426 | 4850 | ||
27*5-6 | 6300 | 89*4.5 | 4690 | 159*7 | 4630 | 356*9 | 5300 | 457 | 5000 | ||
32*2,5 | 5800 | 108*4. 5 | 4690 | 159*8 | 4630 | 377*8Acciaio Baotou | 5450 | 480-530 | 5000 | ||
32*3 | 5250 | 73*5 | 4630 | 168*5 | 4750 | 377*8Tabacco | 610-630 | 5200 | |||
32*3. 5-4 | 5250 | 76*5 | 4630 | 168*6 | 4580 | 377*9 Tabacco | 9 mm | ||||
32*4.5 | 5250 | 89*5 | 4630 | 168*6.7 | 4580 | 377*9,5 | 5280 | 426-457 | 4800 | ||
34*3 | 5250 | 89*5.2 | 4630 | 168*7 | 4580 | 377*10 | 5280 | 480-530 | 4800 | ||
34*3. 5-4 | 5250 | 108*5 | 4630 | 219*6 | 4750 | 377*12 | 5300 | 610-630 | 4800 | ||
34*5-6 | 5250 | 76*6 | 4600 | 219*6.5 | 4760 | 406*9.5 | 5300 | 720 | 5100 | ||
38*3-4 | 5200 | 89*6 | 4600 | 219*7 | 4560 | 406*10 | 5300 | 820 | 5200 | ||
38*5-6 | 5200 | 108*6 | 4600 | 219*7.8 | 4560 | 426*8 | 5400 | 10 mm | |||
Laminato a caldo | 114*4 | 4900 | 219*8 | 4560 | 426*9 | 5400 | 377*10 | 4750 | |||
42*3 | 4950 | 114*4. 5 | 4750 | 219*10 | 426*9.5 | 5300 | 426*10 | 4750 | |||
42*3. 5-4 | 4800 | 114*5 | 4630 | 273*6.5 | 4980 | 426*10 | 5300 | 480*10 | 4750 | ||
42*5-6 | 4800 | 114*5.7 | 4630 | 273*7 | 4760 | 457*9 | 508*10 | 4750 | |||
45*3 | 4900 | 114*6 | 4600 | 273*8 | 4750 | 457*20 | 530*10 | 4750 | |||
45*3. 5-4 | 4800 | 114*8 | 4600 | 273*8.5 | 4560 | Ju Neng Mo Long | 610*10 | 4850 | |||
45*5-6 | 4800 | 133*4 | 5000 | 273*9 | 4560 | 325*8 | 630*10 | 4850 | |||
48*3 | 4850 | 133*4. 5 | 4730 | 273*10 | 4560 | 325*9 | 720*10 | 5050 | |||
48*3. 5-4 | 4750 | 133*5 | 4660 | 325*8 | 4730 | 325*10 | 4580 | 820*10 | 5150 | ||
48*5-6 | 4750 | 133*6 | 4630 | 325*8.5 | 4640 | 325*11 | 4530 | 11 mm o più | |||
57*3 | 4950 | 133*4Grande senza soluzione di continuità | 5300 | 325*9 | 4610 | 325*12 | 4530 | 480 | 4750 | ||
57*3. 5 | 4700 | 27*2.7-3 | 6m | 6800 | 325*10 | 4580 | 325*13 | 4530 | 508 | 4750 | |
57*4 | 4700 | 32*3-4 | 6m | 5550 | 325*14 | 4530 | 530 | 4750 | |||
57*5-6 | 4700 | 34*3,5 | 6m | 5550 | Shandong | 325*15 | 4530 | 610 | 4850 | ||
60*3 | 4800 | 42*5 | 6m | 325*16 | 4530 | 630 | 4850 | ||||
60*3,5 | 4700 | 48*3. 5 | 6m | 5000 | 194*6 | 5000 | 720 | 5050 | |||
60*4 | 4700 | 57*3. 5 | 6m | 4950 | 219*6 | 4750 | 820 | 5150 | |||
60*5-6 | 4700 | 57*4 | 6m | 4950 | |||||||
Lunghezza fissa 6 m*130 Disconnessione centrale*100 Tubo piccolo di serie Lunghezza fissa 6 m*300 |
Secondo il processo di produzione, i tubi strutturali sono ampiamente utilizzati anche nei settori petrolchimico, elettrico, dei trasporti, agricolo, della protezione ambientale, aerospaziale, della produzione navale e in altri campi, mostrando la loro importante posizione nelle industrie moderne
Per il trasporto del gas: gas, vapore, gas di petrolio liquefatto.
Per scopi strutturali: come tubi di palificazione, come ponti; tubazioni per banchine, strade, strutture edili, ecc.