Sei il benvenuto a venire nella nostra fabbrica per acquistare l'ultimo tubo in acciaio SSAW zincato Pengfa di alta qualità e di vendita. Adottare una protezione per zincatura a caldo su due lati di nastri laminati a freddo di alta qualità, dopo lo stampaggio di saldatura ad alta frequenza, spessore della parete uniforme, bava di saldatura interna vicino a "0", saldatura liscia, elevata rotondità, porta liscia a cinque bave. L'uso di strumenti speciali di supporto può piegare gli angoli, nessuna deformazione, nessuna frattura. La dimensione standard è di 4 metri, lo spessore della parete standard è di 1,60 mm, possono essere utilizzati sia aperti che interrati
Puoi essere certo di acquistare il tubo in acciaio SSAW zincato Pengfa dalla nostra fabbrica. I tubi in acciaio zincato SSAW sono suddivisi in tubi in acciaio zincato a freddo e tubi in acciaio zincato a caldo. I tubi in acciaio zincato a freddo sono stati vietati e lo stato ne ha sostenuto l'uso temporaneo. Negli anni '60 e '70, i paesi sviluppati del mondo iniziarono a sviluppare nuovi tubi e gradualmente bandirono i tubi zincati.
Quattro ministeri e commissioni, tra cui il Ministero delle costruzioni della Cina, hanno anche emesso un documento in cui si afferma che i tubi zincati non dovrebbero essere utilizzati come tubi di approvvigionamento idrico dal 2000. I tubi zincati sono usati raramente per i tubi dell'acqua fredda nelle comunità di nuova costruzione e i tubi zincati sono utilizzati per le condutture dell'acqua calda in alcune comunità. I tubi zincati a freddo per immersione a caldo sono ampiamente utilizzati nella protezione antincendio, nell'energia elettrica e nelle autostrade.
Il tubo in acciaio SSAW zincato a caldo fa reagire il metallo fuso con il substrato di ferro per produrre uno strato di lega, in modo che il substrato e il rivestimento siano combinati. La zincatura a caldo consiste nel decapare prima il tubo d'acciaio. Per rimuovere l'ossido di ferro sulla superficie del tubo d'acciaio, dopo il decapaggio, viene pulito con soluzione acquosa di cloruro di ammonio o cloruro di zinco o una soluzione acquosa mista di cloruro di ammonio e cloruro di zinco, quindi inviato al serbatoio di rivestimento per immersione a caldo .
La zincatura a caldo presenta i vantaggi di un rivestimento uniforme, forte adesione e lunga durata. Il substrato del tubo in acciaio zincato a caldo subisce complesse reazioni fisiche e chimiche con la soluzione di placcatura fusa per formare uno strato di lega di zinco-ferro resistente alla corrosione con una struttura compatta. Lo strato di lega è integrato con lo strato di zinco puro e il substrato del tubo d'acciaio, quindi ha una forte resistenza alla corrosione.
Il tubo in acciaio SSAW zincato a freddo è elettrozincato e la quantità di zincatura è molto piccola, solo 10-50 g/ã¡, e la sua resistenza alla corrosione è molto peggiore di quella del tubo zincato a caldo. Il produttore di tubi zincati del binario, al fine di garantire la qualità, il grande acquisto di tubi filettati JDG non utilizza l'elettrozincatura (placcatura a freddo). Solo le piccole aziende con attrezzature piccole e obsolete utilizzano acciaio elettrozincato, ovviamente i loro prezzi sono relativamente più economici. Il Ministero delle Costruzioni ha ufficialmente stabilito i tubi zincati a freddo con tecnologia all'indietro e i tubi zincati a freddo non possono essere utilizzati come tubi dell'acqua e del gas.
Lo strato zincato del tubo in acciaio zincato a freddo è uno strato elettrolitico e lo strato di zinco è stratificato in modo indipendente con il substrato del tubo in acciaio. Lo strato di zinco è relativamente sottile e lo strato di zinco si attacca facilmente al substrato del tubo di acciaio ed è facile da staccare. Pertanto, la sua resistenza alla corrosione è scarsa. Nelle case di nuova costruzione è vietato l'utilizzo di tubi in acciaio zincato a freddo come tubazioni di adduzione dell'acqua.
Trafilato a freddo | Lu Li | 12m5130 | Lu Li | 12m5030 | Tabacco grande senza cuciture | Espansione Energetica Gigante 7mm |
|||||
14*2-3 | 12000 | 57*3. 5 | 140*4 | 325*6,5 | 5500 | ||||||
16*2-4 | 8600 | 60*3,5 | 5000 | 140*5 | 4850 | 325*7 Grande Senza Cuciture | 5260 | 377 | 5150 | ||
18*2-4 | 8300 | 76*3. 5 | 4880 | 140*6 | 4630 | 325*7*12 | 5450 | 426 | 5150 | ||
21*2-4 | 6900 | 76*4 | 4800 | 140*10 | 4630 | 325*9 | 8mm | ||||
22*2-4 | 6900 | 89*4 | 4800 | 159*4.5 | 4880 | 325*10 | 377 | 4850 | |||
25*2-5 | 6300 | 108*4 | 4800 | 159*5 | 4660 | 356*8 | 5300 | 406 | 4850 | ||
27*2-4 | 6300 | 76*4. 5 | 4690 | 159*6 | 4630 | 356*8,5 | 5300 | 426 | 4850 | ||
27*5-6 | 6300 | 89*4.5 | 4690 | 159*7 | 4630 | 356*9 | 5300 | 457 | 5000 | ||
32*2.5 | 5800 | 108*4. 5 | 4690 | 159*8 | 4630 | 377*8 Acciaio Baotou | 5450 | 480-530 | 5000 | ||
32*3 | 5250 | 73*5 | 4630 | 168*5 | 4750 | 377*8Tabacco | 610-630 | 5200 | |||
32*3. 5-4 | 5250 | 76*5 | 4630 | 168*6 | 4580 | 377*9 Tabacco | 9mm | ||||
32*4.5 | 5250 | 89*5 | 4630 | 168*6,7 | 4580 | 377*9,5 | 5280 | 426-457 | 4800 | ||
34*3 | 5250 | 89*5.2 | 4630 | 168*7 | 4580 | 377*10 | 5280 | 480-530 | 4800 | ||
34*3. 5-4 | 5250 | 108*5 | 4630 | 219*6 | 4750 | 377*12 | 5300 | 610-630 | 4800 | ||
34*5-6 | 5250 | 76*6 | 4600 | 219*6,5 | 4760 | 406*9.5 | 5300 | 720 | 5100 | ||
38*3-4 | 5200 | 89*6 | 4600 | 219*7 | 4560 | 406*10 | 5300 | 820 | 5200 | ||
38*5-6 | 5200 | 108*6 | 4600 | 219*7.8 | 4560 | 426*8 | 5400 | 10 mm | |||
Laminati a caldo | 114*4 | 4900 | 219*8 | 4560 | 426*9 | 5400 | 377*10 | 4750 | |||
42*3 | 4950 | 114*4. 5 | 4750 | 219*10 | 426*9,5 | 5300 | 426*10 | 4750 | |||
42*3. 5-4 | 4800 | 114*5 | 4630 | 273*6,5 | 4980 | 426*10 | 5300 | 480*10 | 4750 | ||
42*5-6 | 4800 | 114*5,7 | 4630 | 273*7 | 4760 | 457*9 | 508*10 | 4750 | |||
45*3 | 4900 | 114*6 | 4600 | 273*8 | 4750 | 457*20 | 530*10 | 4750 | |||
45*3. 5-4 | 4800 | 114*8 | 4600 | 273*8,5 | 4560 | Ju Neng Mo Long | 610*10 | 4850 | |||
45*5-6 | 4800 | 133*4 | 5000 | 273*9 | 4560 | 325*8 | 630*10 | 4850 | |||
48*3 | 4850 | 133*4. 5 | 4730 | 273*10 | 4560 | 325*9 | 720*10 | 5050 | |||
48*3. 5-4 | 4750 | 133*5 | 4660 | 325*8 | 4730 | 325*10 | 4580 | 820*10 | 5150 | ||
48*5-6 | 4750 | 133*6 | 4630 | 325*8,5 | 4640 | 325*11 | 4530 | 11 mm o più | |||
57*3 | 4950 | 133 * 4 Grande senza soluzione di continuità | 5300 | 325*9 | 4610 | 325*12 | 4530 | 480 | 4750 | ||
57*3. 5 | 4700 | 27*2.7-3 | 6 m | 6800 | 325*10 | 4580 | 325*13 | 4530 | 508 | 4750 | |
57*4 | 4700 | 32*3-4 | 6 m | 5550 | 325*14 | 4530 | 530 | 4750 | |||
57*5-6 | 4700 | 34*3,5 | 6 m | 5550 | Shandong | 325*15 | 4530 | 610 | 4850 | ||
60*3 | 4800 | 42*5 | 6 m | 325*16 | 4530 | 630 | 4850 | ||||
60*3,5 | 4700 | 48*3. 5 | 6 m | 5000 | 194*6 | 5000 | 720 | 5050 | |||
60*4 | 4700 | 57*3. 5 | 6 m | 4950 | 219*6 | 4750 | 820 | 5150 | |||
60*5-6 | 4700 | 57*4 | 6 m | 4950 | |||||||
Lunghezza fissa 6 m * 130 Disconnessione centrale * 100 Tubo piccolo di serie Lunghezza fissa 6 m * 300 |
La zincatura può aumentare la resistenza alla corrosione dei tubi in acciaio e prolungarne la durata. I tubi in acciaio zincato SSAW sono ampiamente utilizzati in edilizia, macchinari, miniere di carbone, energia elettrica, veicoli ferroviari, industria automobilistica, autostrade, container, impianti sportivi, macchine agricole, macchine petrolifere, macchine minerarie, costruzione di serre, oltre ad acqua, gas, olio, ecc. Oltre ai tubi generali per linee fluide a bassa pressione, vengono utilizzati anche come tubi per pozzi petroliferi e oleodotti nell'industria petrolifera, in particolare nei giacimenti petroliferi offshore, nei riscaldatori dell'olio, nei refrigeratori di condensazione e nei tubi per gli scambiatori di petrolio per la distillazione del carbone in attrezzature per la cokeria chimica, oltre a cavalletti e miniere. Il telaio portante del tunnel, ecc.